Championnats Régionaux Qualificatifs Open Hiver - Bassin 50m | |||
Date : | vendredi 20, au dimanche, 22 décembre 19 | Nb Poules | 1 |
Nb Réunions : | 6 | Lieu : | St Raphael (83) |
Bassin : | 50 m | Cat : | Jeunes & plus (D14+, M15+) |
Nb lignes : | 8 lignes | Genre : | Qualificatif |
Date Limite Engt : | Lundi, 16 décembre 2019 | Tarifs : | 4,00 € |
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuves deux épreuves complémentaires sont autorisées. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées aux calendriers départementaux jusqu’à la date limite du 08 décembre 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-2 sont prises en compte pour se qualifier.
Les JEUNES seront autorisés à y participer à condition d’avoir réalisé le temps de la grille de temps des Juniors 1, deux épreuves complémentaires sont autorisées.
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Les engagements se feront sous Extranat
Date de début des engagements : | Lundi 09 décembre 2019 – 00h00 |
Date de clôture des engagements : | Lundi 16 décembre 2019 - 23h59 |
Attention : Les engagements se font sous Extranat :
Les nageurs pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuves, deux épreuves complémentaires sont autorisées. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées aux calendriers départementale jusqu’à la date limite du 08 décembre 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-2 sont prises en compte pour se qualifier.
Les JEUNES seront autorisés à y participer à condition d’avoir réalisé le temps de la grille de temps des Juniors 1, deux épreuves complémentaires sont autorisées.
Live
Accès live |
---|
Cette compétition permet de se qualifier aux différents championnats de France.
Classement :
Les podiums récompenseront les 3 premiers de la finale A ou les trois premiers aux temps pour 800 et 1500 m toutes catégories confondues.
Dames | Epreuves | Messieurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniors 1 (2006) | Juniors 2 (2005) | Juniors 3 (2004) | Juniors 4 (2003) | Seniors (2002-) | Seniors (2001-) | Juniors 4 (2002) | Juniors 3 (2003) | Juniors 2 (2004) | Juniors 1 (2005) | |
00:31,56 | 00:30,15 | 00:29,76 | 00:29,36 | 00:28,79 | 50 NL | 00:25,44 | 00:26,19 | 00:26,69 | 00:27,13 | 00:28,18 |
01:09,07 | 01:05,35 | 01:04,77 | 1,03:31 | 01:02,14 | 100 NL | 00:55,09 | 00:56,65 | 00:57,98 | 00:58,63 | 01:01,40 |
02:27,92 | 02:21,64 | 02:19,01 | 02:16,76 | 02:14,42 | 200 NL | 02:00,42 | 02:03,44 | 02:06,15 | 02:08,11 | 02:12,83 |
05:12,53 | 04:58,04 | 04:52,93 | 04:48,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:18,12 | 04:23,24 | 04:28,93 | 04:32,19 | 04:44,08 |
10:52,75 | 10:20,78 | 10:05,67 | 09:58,04 | 09:47,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:58,34 | 09:05,86 | 09:14,90 | 09:47,05 |
20:56,18 | 20:29,98 | 19:56,86 | 19:14,81 | 18:50,51 | 1500 NL | 17:20,02 | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:32,12 | 19:01,34 |
00:38,94 | 00:35,42 | 00:34,67 | 00:34,03 | 00:33,36 | 50 Dos | 00:29,84 | 00:30,69 | 00:31,37 | 00:32,23 | 00:33,56 |
01:19,95 | 01:15,92 | 01:14,03 | 01:12,90 | 01:11,53 | 100 Dos | 01:04,15 | 01:05,82 | 01:07,28 | 01:09,06 | 01:11,45 |
02:48,87 | 02:42,05 | 02:38,34 | 02:36,36 | 02:33,78 | 200 Dos | 02:18,67 | 02:21,71 | 02:25,75 | 02:28,32 | 02:35,26 |
00:41,31 | 00:40,25 | 00:39,08 | 00:38,23 | 00:37,29 | 50 Bra | 00:32,72 | 00:34,01 | 00:35,14 | 00:36,32 | 00:37,31 |
01:29,18 | 01:26,81 | 01:24,39 | 01:23,10 | 01:21,02 | 100 Bra | 01:11,95 | 01:14,93 | 01:16,68 | 01:20,04 | 01:22,38 |
03:15,68 | 03:06,52 | 03:02,30 | 02:58,47 | 02:54,85 | 200 Bra | 02:37,98 | 02:40,17 | 02:42,23 | 02:44,74 | 02:48,51 |
00:34,47 | 00:32,96 | 00:32,03 | 00:31,62 | 00:30,91 | 50 Pap | 00:27,09 | 00:27,97 | 00:28,75 | 00:29,28 | 00:30,85 |
01:20,37 | 01:15,98 | 01:12,36 | 01:11,58 | 01:09,66 | 100 Pap | 01:00,35 | 01:02,51 | 01:04,24 | 01:06,23 | 01:08,71 |
02:51,30 | 02:47,35 | 02:41,98 | 02:40,35 | 02:37,11 | 200 Pap | 02:20,26 | 02:23,80 | 02:26,69 | 02:31,75 | 02:36,65 |
02:49,60 | 02:40,99 | 02:38,40 | 02:35,86 | 02:33,24 | 200 4N | 02:17,49 | 02:20,84 | 02:22,86 | 02:26,01 | 02:35,21 |
06:02,97 | 05:47,87 | 05:40,62 | 05:33,08 | 05:26,74 | 400 4N | 04:55,70 | 05:03,00 | 05:07,18 | 05:15,82 | 05:31,07 |
Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, grille à réaliser en bassin de 50 m (les temps en bassin de 25 seront convertis):
Temps à réaliser le 30/11 et 01/12/2019 à Cassis : Voir grille règlement PACA page 28
Temps convertis
Courses Écarts
50 NL 0,70''
100 NL 1,60''
200 NL 3,40''
400 NL 7,50''
800 NL 16''00
1500 NL 30''00
50 Dos 1,50''
100 Dos 2,40''
200 Dos 4,90''
50 Brasse 0,80''
100 Brasse 2''00
200 Brasse 5''00
50 Papillon 0,60''
100 Papillon 1,30''
200 Papillon 3,10''
200 4 Nages 3,50''
400 4 Nages 8,80''